- Crónica La Loteta Cierzo Festival 2014 - Campeonato Aragón Funboard y Kiteboarding 2014
- Mañana del 10: Inauguración
- Mañana del 11: Condiciones
- Velocidad
- Tarde del 11: Freestyle - Funboard
- Trofeos Windsurf
- El rey del cierzo
- Freestyle y Hangtime de Kite
- Entrega de Trofeos
- Ranking oficial Campeonato
- Todas las páginas
TARDE DEL 11: FREESTYLE - FUNBOARD Y CLASIFICACIONES.
En el Campo Norte la actividad de wind prosiguió con las pruebas de freestyle (expresión). Las evoluciones de las tablas en el agua, que describían rotundos giros, saltos y figuras varias, permitía progresivamente a los jueces asignar los puntos correspondientes a cada uno de los competidores, así como ofrecía a los espectadores un estupendo objetivo para las cámaras fotográficas, que funcionaban sin parar inmortalizando el escenario y los artistas.
Finalmente quien se llevó el gato al agua en reñida lucha con Miguel Ángel Delpón fue José Serrat
Clasificación Funboard Freestyle
Puesto | Nombre | Apellidos |
1 | José | Serrat Cervantes |
2 | Miguel Angel | Delpón Latorre |
3 | Rafael E664 | Urzainqui Fernández |
4 | Ray | Espinosa Villarroya |
5 | Santiago | Alutiz |
5 | José Juan | Tena Casamajo |
5 | Jorge | Galiano Castillo |
5 | Joaquín | Alastuey Tabuenca |
6 | Leonardo | Urquijo Suárez |
6 | Guillermo | Evrard Mola |
6 | Kiko | Pellicer Raz |
6 | Jesús | Alonso Fernández |
6 | Darío | Ginés Lahera |
6 | Jesús | Corchón Marín |
De este resultado, y contando con el resultado del slalom se estableció una clasificación final de funboard
Clasificación Funboard Masculino combinada
Puesto | Nombre | Apellidos |
1 | José | Serrat Cervantes |
2 | Miguel Angel | Delpón Latorre |
3 | Rafael E664 | Urzainqui Fernández |
4 | Ray | Espinosa Villarroya |
5 | Santiago | Alutiz |
6 | José Juan | Tena Casamajo |
7 | Jorge | Galiano Castillo |
8 | Leonardo | Urquijo Suárez |
9 | Guillermo | Evrard Mola |
10 | Joaquín | Alastuey Tabuenca |
11 | Kiko | Pellicer Raz |
12 | Jesús | Alonso Fernández |
13 | Darío | Ginés Lahera |
14 | Jesús | Corchón Marín |
15 | Rafael | de la Figuera Von Wichmann |
16 | Javier | Taramona Alonso |
17 | Luis | Ezquerra Lacambra |
18 | Domingo | Bel |
Clasificación Funboard Femenino combinada
Puesto | Nombre | Apellidos |
1 | Susana | García Asín |